Kako izmeriti kužka
DOGI-Fashion – MODA ZA PSE
Dogi-Fashion velikosti plaščkov
Katera velikost je prava za vašega kosmatinca? Oglejte si tabelo!

Dogi-Fashion velikosti čeveljčkov
DOGI-Fashion je eden od vodilnih proizvajalcev pasjih oblačil. Velik poudarek dajejo na kvaliteto svojih izdelkov. Prav tako sta na prvem mestu udobje in odlično prileganje plaščkov pasjemu telesu – tako se bo vaš kosmatinec počutil odlično v svojem plaščku. Vsi plaščki DOGI-Fashion so oblikovani tako, da omogočajo nemoteno, naravno gibanje psa.
Oglejte si ponudbo plaščkov DOGI-Fashion v naši spletni trgovini!
Oglejte si ponudbo plaščkov DOGI-Fashion v naši spletni trgovini!
Dogi-Fashion velikosti plaščkov
Katera velikost je prava za vašega kosmatinca? Oglejte si tabelo!
| Velikost | Prstni koš (B) cm | Velikost | Dolžina hrbta (A) cm |
| 8 | 25-29 cm | 8 | 20-22 cm |
| 10 | 30-36 cm | 10 | 23-27 cm |
| 12 | 36-42 cm | 12 | 28-32 cm |
| 14 | 42-46 cm | 14 | 33-37 cm |
| 16 | 48-52 cm | 16 | 38-42 cm |
| 18 | 54-60 cm | 18 | 43-47 cm |
| 20 | 62-68 cm | 20 | 48-52 cm |
| 22 | 70-76 cm | 22 | 53-57 cm |
| 24 | 78-84 cm | 24 | 58-62 cm |
| 26 | 86-94 cm | 26 | 63-67 cm |
| 28 | 96-104 cm | 28 | 68-72 cm |

| Velikost | Premer šape v cm |
| 10 | 2 cm |
| 12 | 3 cm |
| 14 | 4 cm |
| 16 | 5 cm |
| 18 | 6 cm |
| 20 | 7 cm |

